NUTRITIONAL INFORMATION | ||
Por 100 g | Por dosis 30g + 250 ml de leche semidesnatada | |
Energìa | ||
kJ | 1509 | 836 |
kcal | 355 | 199 |
VALORES | ||
Grasas de los cuales ácidos graso |
1.0 g 0,80 g |
3,3 g 2,3 g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcare |
56 g 51 g |
26 g 25 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteina | 31 g | 16 g |
Sal | 1,0 g | 0,52 g |
Vitamin A | 1200 μg (150% NRV) | 401 μg (50% NRV) |
Vitamin D | 33 μg (660%NRV) | 10 μg (200% NRV) |
Vitamin E | 18 mg(150% NRV) | 5,5 mg (45% NRV) |
Vitamin K | 150 μg (200% NRV) | 45 μg (60% NRV) |
Vitamin C | 160 mg (200% NRV) | 50,5 mg (63% NRV) |
Vitamin B1 | 1,65 mg (150% NRV) | 0,58 mg (52% NRV) |
Vitamin B2 | 2,1 mg (150% NRV) | 1,09 mg (78% NRV) |
Niacina | 20 mg (125% NRV) | 6,2 mg (39% NRV) |
Vitamina B6 | 2,8 mg (200% NRV) | 0,96 mg (68% NRV) |
Ácido fólico | 400 μg (200% NRV) | 132 μg (66% NRV) |
Vitamina B12 | 4,5 μg (180% NRV) | 2,2 μg (88% NRV) |
Ac. Pantotènico | 6,0 mg (100% NRV) | 2,5 mg (42% NRV) |
Potasio | 1700mg (85% NRV) | 833 mg (42% NRV) |
Calcio | 1100mg (138% NRV) | 578 mg (72% NRV) |
Fósforo | 990 mg (141% NRV) | 492 mg (70% NRV) |
Magnesio | 220 mg (59% NRV) | 89 mg (24% NRV) |
Hierro | 15 mg (107% NRV) | 4,5 mg (32% NRV) |
Zinc | 16 mg (160% NRV) | 5,6 mg (56% NRV) |
Selenio | 57 μg (104% NRV) | 19 μg (35% NRV) |
HMB | 100 mg | 30 mg |
Glutamina | 333 mg | 100 mg |
VRN: Valores nutricionales de referencia (adultos) según de Reg. UE 1169/2011
|
Opinión / Apreciación:
perfetto
Opinión / Apreciación:
Ottima soluzione.
Buon rapporto qualità prezzo
Opinión / Apreciación:
Prodotto molto gradevole.
L'ho trovato più gustoso rispetto a prodotti simili.
Opinión / Apreciación:
Cercavo un prodotto che mi aiutasse a riequilibrare la dieta.
Sinutra alla Vaniglia è perfetto per me!
Opinión / Apreciación:
Del gusto cioccolato mi sono innamorata!